În autorizare
Surse: direcțiile județene de mediu, anunt-de-mediu.ro, consiliile județene, deciziile ANRE și Fondul pentru Modernizare.
La studiul de soluție: 522 centrale, 6.094 MW
| Județ | Centrale | MW | Solar, MW | Eolian, MW |
|---|---|---|---|---|
| Prahova | 70 | 890 | 890 | — |
| Dâmbovița | 65 | 743 | 743 | — |
| Brăila | 33 | 536 | 494 | 42 |
| Bihor | 44 | 521 | 516 | — |
| Galați | 22 | 462 | 210 | 197 |
| Cluj | 42 | 435 | 435 | — |
| Satu Mare | 32 | 401 | 401 | — |
| Buzău | 49 | 364 | 347 | 14 |
| Mureș | 34 | 339 | 339 | — |
| Vrancea | 24 | 267 | 136 | 131 |
| Sălaj | 12 | 251 | 251 | — |
| Maramureș | 12 | 227 | 227 | — |
| Sibiu | 19 | 223 | 216 | — |
| Alba | 13 | 147 | 131 | 17 |
| Brașov | 26 | 100 | 100 | — |
| Harghita | 9 | 76 | 75 | — |
| Bistrița-Năsăud | 8 | 74 | 66 | — |
| Covasna | 8 | 36 | 36 | — |
Sursa: Anexa 9.3 a Distribuție Energie Electrică România (Muntenia Nord, Transilvania Nord și Sud), situația la 30.06.2026. Operatorul nu publică investitorul și nici locul, doar județul.