Proiecte de energie în Neamț
În județul Neamț, 20 de proiecte de peste 1 MW cer racordare la rețea, în total 1.379 MW. 7 au contract de racordare semnat.
Sunt 10 parcuri fotovoltaice cu 69 MW, 6 instalații de stocare în baterii cu 750 MW, 1 centrală hidroelectrică cu 210 MW, 1 proiect hibrid cu 48 MW și 1 centrală pe biomasă cu 7 MW. Cel mai mare are 295,5 MW, iar 8 proiecte trec de 50 MW. 10 proiecte au aviz tehnic de racordare valabil, iar la 3 avizul a expirat.
| Proiect | Stadiu |
|---|---|
| Proiect energetic 295,5 MW | Contract de racordare |
| Centrală hidroelectrică 210,0 MW | Contract de racordare |
| Instalație de stocare în baterii 201,1 MW | ATR valid |
| Instalație de stocare în baterii 197,9 MW | Contract de racordare |
| Instalație de stocare în baterii 121,1 MW | ATR valid |
| Instalație de stocare în baterii 96,6 MW | ATR valid |
| Instalație de stocare în baterii 81,9 MW | ATR valid |
| Instalație de stocare în baterii 51,3 MW | Contract de racordare |
| Parc fotovoltaic 49,7 MW | ATR expirat |
| Proiect hibrid 47,6 MW | ATR valid |
| Centrală pe biomasă 6,5 MW · Stejaru | ATR valid |
| Parc fotovoltaic 4,0 MW · Dumbrava Roșie | Contract de racordare |
| Parc fotovoltaic 3,7 MW · Traian | Contract de racordare |
| Parc fotovoltaic 3,0 MW | ATR valid |
| Parc fotovoltaic 2,2 MW · Vad | ATR valid |
| Parc fotovoltaic 2,0 MW · Piatra Neamț | ATR expirat |
| Parc fotovoltaic 1,5 MW · Davideni | Contract de racordare |
| Parc fotovoltaic 1,1 MW · Piatra Neamț | ATR valid |
| Parc fotovoltaic 1,0 MW · Horia | ATR valid |
| Parc fotovoltaic 1,0 MW · Piatra Neamț | ATR expirat |
Alte județe
- Alba38
- Arad90
- Argeș50
- Bacău24
- Bihor67
- Bistrița-Năsăud14
- Botoșani21
- Brașov57
- Brăila69
- București14
- Buzău37
- Caraș-Severin35
- Călărași56
- Cluj34
- Constanța112
- Covasna20
- Dâmbovița55
- Dolj129
- Galați48
- Giurgiu43
- Gorj73
- Harghita13
- Hunedoara33
- Ialomița25
- Iași27
- Ilfov42
- Maramureș21
- Mehedinți31
- Mureș55
- Olt79
- Prahova41
- Satu Mare26
- Sălaj20
- Sibiu48
- Suceava16
- Teleorman44
- Timiș107
- Tulcea71
- Vaslui25
- Vâlcea22
- Vrancea25