Parcuri eoliene în Constanța
În județul Constanța, 38 de proiecte eoliene de peste 1 MW cer racordare la rețea, în total 5.372 MW. 31 au contract de racordare semnat.
Cel mai mare are 713,7 MW, iar 22 de proiecte trec de 50 MW. 5 proiecte au aviz tehnic de racordare valabil, iar la 2 avizul a expirat.
| Proiect | Stadiu |
| Parc eolian 713,7 MW | ATR expirat |
| Parc eolian 562,3 MW | Contract de racordare |
| Parc eolian 500,5 MW | ATR valid |
| Parc eolian 393,0 MW · Peștera | Contract de racordare |
| Parc eolian 376,0 MW | Contract de racordare |
| Parc eolian 300,0 MW | ATR expirat |
| Parc eolian 290,2 MW | Contract de racordare |
| Proiect energetic 277,2 MW | Contract de racordare |
| Parc eolian 265,4 MW | ATR valid |
| Parc eolian 140,4 MW | Contract de racordare |
| Parc eolian 133,8 MW · Crucea | Contract de racordare |
| Parc eolian 128,9 MW | ATR valid |
| Parc eolian 115,6 MW | Contract de racordare |
| Parc eolian 110,7 MW | Contract de racordare |
| Parc eolian 110,7 MW | Contract de racordare |
| Parc eolian 105,0 MW | Contract de racordare |
| Parc eolian 62,9 MW | Contract de racordare |
| Proiect energetic 60,6 MW | Contract de racordare |
| Parc eolian 60,5 MW | Contract de racordare |
| Parc eolian 57,6 MW | ATR valid |
| Parc eolian 54,0 MW | Contract de racordare |
| Parc eolian 50,0 MW | Contract de racordare |
| Parc eolian 49,8 MW | Contract de racordare |
| Parc eolian 49,6 MW | Contract de racordare |
| Parc eolian 48,8 MW | Contract de racordare |
| Parc eolian 48,0 MW | Contract de racordare |
| Parc eolian 48,0 MW | Contract de racordare |
| Parc eolian 48,0 MW | Contract de racordare |
| Parc eolian 47,8 MW | Contract de racordare |
| Parc eolian 47,2 MW | Contract de racordare |
| Parc eolian 45,0 MW | Contract de racordare |
| Parc eolian 25,2 MW | Contract de racordare |
| Parc eolian 10,0 MW | Contract de racordare |
| Parc eolian 8,5 MW | Contract de racordare |
| Parc eolian 7,5 MW | ATR valid |
| Parc eolian 7,5 MW | Contract de racordare |
| Parc eolian 6,0 MW | Contract de racordare |
| Parc eolian 6,0 MW | Contract de racordare |
Alte județe