Parcuri fotovoltaice în Constanța
În județul Constanța, 37 de proiecte fotovoltaice de peste 1 MW cer racordare la rețea, în total 878 MW. 21 au contract de racordare semnat.
Cel mai mare are 198,4 MW, iar 4 proiecte trec de 50 MW. 11 proiecte au aviz tehnic de racordare valabil, iar la 5 avizul a expirat.
| Proiect | Stadiu |
| Parc fotovoltaic 198,4 MW | ATR valid |
| Parc fotovoltaic 100,0 MW | ATR valid |
| Parc fotovoltaic 78,6 MW · Deleni | Contract de racordare |
| Parc fotovoltaic 52,0 MW · Deleni | Contract de racordare |
| Parc fotovoltaic 48,8 MW | Contract de racordare |
| Parc fotovoltaic 48,3 MW | ATR expirat |
| Proiect energetic 46,8 MW · Ovidiu | Contract de racordare |
| Parc fotovoltaic 46,2 MW | Contract de racordare |
| Parc fotovoltaic 46,2 MW | ATR valid |
| Parc fotovoltaic 30,0 MW | ATR valid |
| Parc fotovoltaic 28,1 MW | Contract de racordare |
| Parc fotovoltaic 27,7 MW | Contract de racordare |
| Parc fotovoltaic 24,0 MW | ATR valid |
| Parc fotovoltaic 22,1 MW | Contract de racordare |
| Parc fotovoltaic 12,3 MW | ATR valid |
| Parc fotovoltaic 4,9 MW | ATR valid |
| Parc fotovoltaic 4,7 MW | Contract de racordare |
| Parc fotovoltaic 4,5 MW | Contract de racordare |
| Parc fotovoltaic 4,5 MW | Contract de racordare |
| Parc fotovoltaic 4,4 MW | ATR valid |
| Parc fotovoltaic 4,2 MW | Contract de racordare |
| Parc fotovoltaic 4,2 MW | Contract de racordare |
| Parc fotovoltaic 4,2 MW | ATR valid |
| Parc fotovoltaic 4,0 MW | Contract de racordare |
| Parc fotovoltaic 3,6 MW | ATR expirat |
| Parc fotovoltaic 3,5 MW | Contract de racordare |
| Parc fotovoltaic 3,0 MW | Contract de racordare |
| Parc fotovoltaic 2,8 MW | Contract de racordare |
| Parc fotovoltaic 2,7 MW | Contract de racordare |
| Parc fotovoltaic 2,3 MW | ATR expirat |
| Parc fotovoltaic 2,2 MW | ATR valid |
| Parc fotovoltaic 2,1 MW | Contract de racordare |
| Parc fotovoltaic 1,6 MW | ATR valid |
| Parc fotovoltaic 1,5 MW | ATR expirat |
| Parc fotovoltaic 1,4 MW | ATR expirat |
| Parc fotovoltaic 1,1 MW | Contract de racordare |
| Parc fotovoltaic 1,1 MW | Contract de racordare |
Alte județe