Wind farms in Constanța
In Constanța County, 38 wind projects above 1 MW are requesting grid connection, 5,372 MW in total. 31 have a signed connection contract.
The largest is 713.7 MW, and 22 projects exceed 50 MW. 5 projects hold a valid grid permit, and 2 have an expired permit.
| Project | Stage |
|---|---|
| 713.7 MW wind farm | Permit expired |
| 562.3 MW wind farm | Connection contract |
| 500.5 MW wind farm | Permit valid |
| 393.0 MW wind farm · Peștera | Connection contract |
| 376.0 MW wind farm | Connection contract |
| 300.0 MW wind farm | Permit expired |
| 290.2 MW wind farm | Connection contract |
| 277.2 MW energy project | Connection contract |
| 265.4 MW wind farm | Permit valid |
| 140.4 MW wind farm | Connection contract |
| 133.8 MW wind farm · Crucea | Connection contract |
| 128.9 MW wind farm | Permit valid |
| 115.6 MW wind farm | Connection contract |
| 110.7 MW wind farm | Connection contract |
| 110.7 MW wind farm | Connection contract |
| 105.0 MW wind farm | Connection contract |
| 62.9 MW wind farm | Connection contract |
| 60.6 MW energy project | Connection contract |
| 60.5 MW wind farm | Connection contract |
| 57.6 MW wind farm | Permit valid |
| 54.0 MW wind farm | Connection contract |
| 50.0 MW wind farm | Connection contract |
| 49.8 MW wind farm | Connection contract |
| 49.6 MW wind farm | Connection contract |
| 48.8 MW wind farm | Connection contract |
| 48.0 MW wind farm | Connection contract |
| 48.0 MW wind farm | Connection contract |
| 48.0 MW wind farm | Connection contract |
| 47.8 MW wind farm | Connection contract |
| 47.2 MW wind farm | Connection contract |
| 45.0 MW wind farm | Connection contract |
| 25.2 MW wind farm | Connection contract |
| 10.0 MW wind farm | Connection contract |
| 8.5 MW wind farm | Connection contract |
| 7.5 MW wind farm | Permit valid |
| 7.5 MW wind farm | Connection contract |
| 6.0 MW wind farm | Connection contract |
| 6.0 MW wind farm | Connection contract |
Other counties
- Alba38
- Arad90
- Argeș50
- Bacău24
- Bihor67
- Bistrița-Năsăud14
- Botoșani21
- Brașov57
- Brăila69
- Bucharest14
- Buzău37
- Caraș-Severin35
- Călărași56
- Cluj34
- Covasna20
- Dâmbovița55
- Dolj129
- Galați48
- Giurgiu43
- Gorj73
- Harghita13
- Hunedoara33
- Ialomița25
- Iași27
- Ilfov42
- Maramureș21
- Mehedinți31
- Mureș55
- Neamț20
- Olt79
- Prahova41
- Satu Mare26
- Sălaj20
- Sibiu48
- Suceava16
- Teleorman44
- Timiș107
- Tulcea71
- Vaslui25
- Vâlcea22
- Vrancea25