Wind farms in Tulcea
In Tulcea County, 33 wind projects above 1 MW are requesting grid connection, 2,461 MW in total. 25 have a signed connection contract.
The largest is 394.1 MW, and 19 projects exceed 50 MW. 7 projects hold a valid grid permit, and 1 has an expired permit.
| Project | Stage |
|---|---|
| 394.1 MW wind farm | Permit valid |
| 193.7 MW wind farm | Permit valid |
| 180.8 MW wind farm | Permit valid |
| 175.4 MW wind farm | Permit valid |
| 151.0 MW wind farm | Connection contract |
| 148.4 MW wind farm | Connection contract |
| 126.9 MW wind farm | Connection contract |
| 108.8 MW wind farm | Connection contract |
| 99.0 MW energy project | Connection contract |
| 98.6 MW wind farm | Permit valid |
| 96.7 MW wind farm | Connection contract |
| 87.5 MW wind farm | Connection contract |
| 78.6 MW wind farm | Connection contract |
| 76.1 MW wind farm | Permit valid |
| 70.0 MW wind farm | Connection contract |
| 70.0 MW wind farm | Connection contract |
| 58.5 MW wind farm | Connection contract |
| 58.5 MW wind farm | Connection contract |
| 57.0 MW wind farm | Connection contract |
| 35.4 MW wind farm | Permit valid |
| 27.0 MW wind farm | Connection contract |
| 17.5 MW wind farm | Permit expired |
| 10.0 MW wind farm | Connection contract |
| 6.9 MW wind farm | Connection contract |
| 6.7 MW energy project | Connection contract |
| 6.7 MW wind farm | Connection contract |
| 6.2 MW wind farm | Connection contract |
| 6.0 MW wind farm | Connection contract |
| 2.6 MW wind farm | Connection contract |
| 1.9 MW wind farm | Connection contract |
| 1.4 MW wind farm | Connection contract |
| 1.4 MW wind farm | Connection contract |
| 1.2 MW wind farm | Connection contract |
Other counties
- Alba38
- Arad90
- Argeș50
- Bacău24
- Bihor67
- Bistrița-Năsăud14
- Botoșani21
- Brașov57
- Brăila69
- Bucharest14
- Buzău37
- Caraș-Severin35
- Călărași56
- Cluj34
- Constanța112
- Covasna20
- Dâmbovița55
- Dolj129
- Galați48
- Giurgiu43
- Gorj73
- Harghita13
- Hunedoara33
- Ialomița25
- Iași27
- Ilfov42
- Maramureș21
- Mehedinți31
- Mureș55
- Neamț20
- Olt79
- Prahova41
- Satu Mare26
- Sălaj20
- Sibiu48
- Suceava16
- Teleorman44
- Timiș107
- Vaslui25
- Vâlcea22
- Vrancea25